Perlahan namun pasti aneka produk storage berkapasitas besar mulai mengisi pasar seiring dengan kebutuhan penyimpanan data yang kian membengkak. Hasil uji kecepatan tulis (Nero versi 8.3.2.1)
| Keping | Kecepatan | Waktu |
| CD-R (685 MB) | 48x | 2 menit 44 detik |
| DVD-R (4,4 GB) | 16x | 6 menit 14 detik |
| DVD+R DL (7,7 GB) | 8x | 20 menit 28 detik |
Hasil uji kemampuan baca (Nero DiscSpeed 4)
| Keping | Average | Start | End |
| CD-R | 30,37x | 18,31x | 39,49x |
| DVD-R | 11,89x | 6,73x | 15,77x |
| DVD+R DL | 6,93x | 5,03x | 11,82x |
| BD-R DL | 6,06x | 3,48x | 8,18x |
Spesifikasi Samsung SH-B123L
| Interface | SATA |
| Kecepatan baca: -BD-ROM -DVD-ROM -DVD-RAM -CD-ROM | Max.12x Max.16x Max.12x Max.48x |
| Kecepatan tulis: -DVD+R/-R -DVD+R/-R DL -DVD+RW/-RW -DVD-RAM -CD-R/CD-RW | Max.16x Max.8x Max.8x/6x Max.12x Max.48x/24x |
| Buffer Size | 2 MB |
| MTBF | 60000 jam |
| Sistem Operasi | Windows XP/Vista/7 |
| Posisi | Horisontal dan Vertikal |
| Dimensi(plt) | 14,8x4,2x17 cm |
| Bobot | <750 gram |
| Kelengkapan | manual, kabel SATA, CD software (Blu-ray Disc Suite), |
| Garansi | 1 tahun |
| Situs Web | |
| Harga kisaran* | US$110 |
* Minggu pertama September 2010

Pembaruan Firmware Untuk mengoptimalkan kinerja serta menambahkan perbaikan, ada baiknya Anda melakukan pembaruan firmware melalui situs resminya.

Cyberlink LabelPrint
Untuk menangani urusan cetak mencetak label sampai cover, aplikasi Cyberlink menyertakan template untuk memudahkan proses pencetakan.

Baca Bluray Disc Menggunakan aplikasi benchmark Nero DiscSpeed 4, keping Bluray yang kami gunakan mampu dibaca dengan baik meskipun tidak mencapai kecepatan maksimal 12x.
Plus : Kecepatan baca BD tinggi; teknologi Up-Scaling; dukung lightscribe, ada bundel aplikasi Cyberlink Suite.
Kinerja : 3,84
Fasilitas : 4,2
Kemudahan : 4
Harga : 4
Skor Total : 4,01












